T型過濾器
發布時間:2016-12-31 關注次數:
ST16C、ST34C 型 T型過濾器是管道輸送液體過程中清除固體雜質的設備。液體流經過濾器時,其中的雜質被濾出,可保護機泵、壓縮機、儀表和其它設備正常工作。當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質后,重新裝入即可,使用維護極為方便。
T型過濾器適用介質為:①化工、石油生產及城市供熱中的弱腐蝕性物料,如水、氨、油品、烴類等;②化工生產中的腐蝕性物料,如純堿、硫酸、硝酸、醋酸等;③制冷、空分生產中的低溫物料,如液甲烷、液氮、液氧及各種冷劑;④輕工食品、制藥生產中有衛生要求的物料,如啤酒、飲料、醫藥用品等。
型號 | PN | 工作壓力/kg | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
ST16C-J16 | 16 | 1.6 | -29~425 | 水、油品、蒸汽等 |
ST16C-J25 | 25 | 2.5 | ||
ST16C-J40 | 40 | 4.0 | ||
ST16C-J20 | 20 | 2.0 | ||
ST16C-J50 | 50 | 5.0 | ||
ST34C-J16 | 16 | 1.6 | ||
ST34C-J25 | 25 | 2.5 | ||
ST34C-J40 | 40 | 4.0 | ||
ST34C-J20 | 20 | 2.0 | ||
ST34C-J50 | 50 | 5.0 |
型號 | 閥體材料 |
---|---|
ST16C-J16 | 25、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
ST16C-J25 | |
ST16C-J40 | |
ST16C-J20 | |
ST16C-J50 | |
ST34C-J16 | |
ST34C-J25 | |
ST34C-J40 | |
ST34C-J20 | |
ST34C-J50 |
DN | L | L1 | L2 | B 排放口 | 有效過濾面積/m2 | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
50 | 402 | 222 | 64 | R1/2 | DN20 平面 RF | DN20 凸面 M | 0.00387 | 8 |
65 | 469 | 255 | 76 | 0.00592 | 12 | |||
80 | 512 | 282 | 89 | 0.00811 | 15 | |||
100 | 590 | 330 | 105 | 0.013 | 23 | |||
150 | 773 | 423 | 143 | R3/4 | 0.026 | 47 | ||
200 | 951 | 510 | 178 | 0.0459 | 98 | |||
250 | 1099 | 599 | 216 | 0.0706 | 154 | |||
300 | 1291 | 691 | 254 | 0.0942 | 232 |
產品外形及結構尺寸
DN | L | L1 | L2 | B 排放口 | 有效過濾面積/m2 | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
50 | 268 | 298 | 158 | R3/8 | DN20 平面 RF | DN20 凸面 M | 0.00277 | 13.6 |
65 | 304 | 337 | 179 | 0.00421 | 18.9 | |||
80 | 330 | 370 | 195.5 | 0.00552 | 24 | |||
100 | 382 | 432 | 225 | 0.0088 | 36 | |||
150 | 482 | 557 | 280 | 0.01696 | 68 | |||
200 | 578 | 678 | 332.5 | 0.0355 | 140 | |||
250 | 666 | 791 | 383 | 0.0529 | 216 | |||
300 | 768 | 918 | 437 | 0.0686 | 315 |
上一個:溝槽式卡箍Y型過濾器
下一個:Y型過濾器